
جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء
21 فروردين 1391
دو شنبه 9 آوريل 2012
رديف | مدرك تحصيلي | مدرك | تحصيلي شغل | (شرايط احراز شغل) | و مبلغ ريالي | كسر از مزد سنوات | بابت | كمبود تحصيل | (ريال در روز) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | خواندن و نوشتن | پايان دوره ابتدايي | پايان دوره راهنمايي | ديپلم متوسط | فوق ديپلم | ليسانس | فوق ليسانس | دكتري |
1 | بيسواد | 4640 | 6908 | 11691 | 16639 | ||||
2 | اول دبستان | 3570 | 5774 | 10853 | 15910 | ||||
3 | دوم دبستان | 2500 | 4640 | 10018 | 15182 | ||||
4 | سوم دبستان | 1250 | 3570 | 9221 | 14356 | ||||
5 | چهارم دبستان | 2500 | 8425 | 13530 | |||||
6 | پايان دوره ابتدايي | 908 | 11691 | ||||||
7 | اول راهنمايي | 4640 | 10018 | ||||||
8 | دوم راهنمايي | 2500 | 8425 | ||||||
9 | پايان دوره راهنماي (سيكل) | 6908 | 11691 | ||||||
10 | اول دبيرستان | 5774 | 10853 | ||||||
11 | دوم دبيرستان | 4640 | 10018 | ||||||
12 | سوم دبيرستان | 2500 | 8425 | ||||||
13 | ديپلم و ييشدانشگاهي | 6908 | 11691 | ||||||
14 | فوق ديپلم | 6908 | 11691 | ||||||
15 | ليسانس | | 6908 | 11691 | |||||
16 | فوق ليسانس | 6908 |
مثال: چنانچه شاغلي داراي مدرك تحصيلي دوم راهنمايي بوده و شرايط احراز شغل وي در ارتقاء ديپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ 8425 ريال بابت كمبد تحصيل از مزد سنوات وي كسر ميگردد.
توضيح: افرادي كه در شغل فعلي به دليل كمبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شدهاند، در محاسبه كمبود تحصيل براي ارتقاء جديد، به جاي مدرك تحصيلي شاغل، مدرك تحصيلي شغل مورد تصدي فعلي آنان ملاك عمل قرار ميگيرد.
- جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء
- چدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار 152379 مورخ 25/12/1390، قابل اجرا در سال 1391
پذيرش سايت |
تماس |
نقشه ى سايت
| قسمت شخصي |
آمار سايت |
بازديد كنندگان :
3676 /
475380
fa
سازمانهاي ملي
سازمانهاي دولتي داخلي
وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي
?
|
OPML
?